详细介绍
规格和尺寸
| 外形尺寸图 | 规格 | 暗装(宽W×高H×深D) | 明装(宽W×高H×深D) | 装箱数 |
![]() |
1户 | 210×360×150 | 240×390×150 | 10 |
| 2户 | 300×360×150 | 340×390×150 | 10 | |
| 3户 | 420×360×150 | 460×390×150 | 5 | |
| 4户 | 560×360×150 | 590×390×150 | 5 | |
| 6户单门 | 430×610×150 | 460×640×150 | 5 | |
| 6户双门 | 430×660×150 | 460×690×150 | 5 | |
| 8户单门 | 600×700×150 | 630×730×150 | 4 | |
| 8户双门 | 600×750×150 | 630×780×150 | 4 | |
| 10户双门 | 750×750×150 | 780×810×150 | 2 | |
| 12户双门 | 900×750×150 | 930×780×150 | 2 |
关键词: PZ40 配电箱
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
想要了解更多产品详情?向我们发送询问
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会及时给您回复。
